<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Pablo Fuentes Schuster &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://pedrofuent.es/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedrofuent.es</link>
	<description>FKA Sincklation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 03:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>No se puede escribir en /tmp, Read-Only Filesystem, Linux y Cpanel</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2009/05/no-se-puede-escribir-en-tmp-read-only-filesystem-linux-y-cpanel/</link>
		<comments>http://pedrofuent.es/2009/05/no-se-puede-escribir-en-tmp-read-only-filesystem-linux-y-cpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincklation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Solución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos a recibir el siguiente aviso automático desde Cpanel a uno de los correos de OXUS, de creo el único cliente que tenemos con ese sistema: [hackcheck] Possible root compromise detected Attempts to create new directories or files whose filenames begin with numbers have failed. This is indicative of a root compromise of the server. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrofuent.es/2009/05/no-se-puede-escribir-en-tmp-read-only-filesystem-linux-y-cpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP.JS funciones en PHP portadas a Javascript</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2008/04/phpjs-funciones-en-php-portadas-a-javascript/</link>
		<comments>http://pedrofuent.es/2008/04/phpjs-funciones-en-php-portadas-a-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincklation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[namespace]]></category>
		<category><![CDATA[php.js]]></category>
		<category><![CDATA[porting]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces desarrollando en Javascript echo de menos algunas funciones de PHP, en ocasiones existe un símil o directamente he tenido que portar desde PHP a Javascript. Ayer buscando un símil de una función de PHP en Javascript me encontré con una excelente iniciativa &#8220;Porting PHP to Javascript&#8220;, una librería con 133 funciones de PHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrofuent.es/2008/04/phpjs-funciones-en-php-portadas-a-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiones que funcionan en FireFox pero no en Internet Explorer</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2008/04/sesiones-que-funcionan-en-firefox-pero-no-en-internet-explorer/</link>
		<comments>http://pedrofuent.es/2008/04/sesiones-que-funcionan-en-firefox-pero-no-en-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincklation</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 7]]></category>
		<category><![CDATA[OXUS]]></category>
		<category><![CDATA[sessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Escribo este artículo a pedido de Miguel Michelson y el resto del equipo de OXUS. Hoy durante el día, decidí revisar el sitio de uno de nuestros clientes, una aplicación que pronto saldrá a producción, en FireFox, Internet Explorer 7 e Internet Explorer 6, principalmente por los temas de diseño y ver que hacks deberían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrofuent.es/2008/04/sesiones-que-funcionan-en-firefox-pero-no-en-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear gradientes en PHP y Javascript</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2008/04/crear-gradientes-en-php-y-javascript/</link>
		<comments>http://pedrofuent.es/2008/04/crear-gradientes-en-php-y-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincklation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Sleight]]></category>
		<category><![CDATA[sprintf]]></category>
		<category><![CDATA[textGradient]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[www.reallyshiny.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mientras trabajábamos en un proyecto para un cliente de OXUS se nos ocurrió implementar una solución parecida a una nube de tags para orientar al usuario en la elección sobre distintas opciones. Luego pensamos en agregar colores a los distintos tamaños generados en la nube, pero para esto debíamos tener una forma simple de generar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrofuent.es/2008/04/crear-gradientes-en-php-y-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
