<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pedro Pablo Fuentes Schuster</title>
	<atom:link href="http://pedrofuent.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedrofuent.es</link>
	<description>FKA Sincklation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on jQuery plugin: Autocomplete actualizado para Internet Explorer 7 y 8 by dressing games</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2010/03/jquery-plugin-autocomplete-actualizado-para-internet-explorer-7-y-8/comment-page-1/#comment-25721</link>
		<dc:creator>dressing games</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedrofuent.es/?p=136#comment-25721</guid>
		<description>Wonderful goods from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you&#039;re simply too excellent. I actually like what you have obtained here, certainly like what you&#039;re stating and the way in which during which you assert it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep it sensible. I can&#039;t wait to learn far more from you. That is actually a tremendous web site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful goods from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you&#8217;re simply too excellent. I actually like what you have obtained here, certainly like what you&#8217;re stating and the way in which during which you assert it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep it sensible. I can&#8217;t wait to learn far more from you. That is actually a tremendous web site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Agregar paginación a Comentarios en WordPress by Comentarios de wordpress con paginación &#124; Enrique Acevedo</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2009/06/agregar-paginacion-a-comentarios-en-wordpress/comment-page-1/#comment-12374</link>
		<dc:creator>Comentarios de wordpress con paginación &#124; Enrique Acevedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=88#comment-12374</guid>
		<description>[...] Pedro Fuente, paginación a comentarios, la explicación es sencilla necesitaba esa función que lo realizara para un sitio web en concreto, después de buscar y buscar encontré la web de Pedro y de maravilla funciono, yo no tenía idea de que existiera esa función, lo bueno es encontrar algo nuevo y compartirlo.   Esta entrada fue publicada en Wordpress y etiquetada comentarios, paginacion de comentarios, wordpress por Enrique Acevedo. Guarda enlace permanente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedro Fuente, paginación a comentarios, la explicación es sencilla necesitaba esa función que lo realizara para un sitio web en concreto, después de buscar y buscar encontré la web de Pedro y de maravilla funciono, yo no tenía idea de que existiera esa función, lo bueno es encontrar algo nuevo y compartirlo.   Esta entrada fue publicada en WordPress y etiquetada comentarios, paginacion de comentarios, wordpress por Enrique Acevedo. Guarda enlace permanente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Transición de imagenes o slideshow con jQuery by CesarUY</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2009/08/transicion-de-imagenes-o-slideshow-con-jquery/comment-page-1/#comment-11448</link>
		<dc:creator>CesarUY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=122#comment-11448</guid>
		<description>Hola Pedro,

Genial el código !!! Pude hacerlo funcionar aunque no se nada de programación jQuery.

Pregunta: Cómo puedo hacer para que cada slide permanezca un tiempo diferente? Por ejemplo Slide1 3 seg, Slide2 10 seg, Slide3 5 seg...

Saludos desde Uruguay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro,</p>
<p>Genial el código !!! Pude hacerlo funcionar aunque no se nada de programación jQuery.</p>
<p>Pregunta: Cómo puedo hacer para que cada slide permanezca un tiempo diferente? Por ejemplo Slide1 3 seg, Slide2 10 seg, Slide3 5 seg&#8230;</p>
<p>Saludos desde Uruguay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sesiones que funcionan en FireFox pero no en Internet Explorer by Sue</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2008/04/sesiones-que-funcionan-en-firefox-pero-no-en-internet-explorer/comment-page-1/#comment-11327</link>
		<dc:creator>Sue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=49#comment-11327</guid>
		<description>No saben lo aliviada ke esta mi alma al tener la solucion a este problema, a 2 dias de entregar el proyecto me topo con este lindo regalito de IE... MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No saben lo aliviada ke esta mi alma al tener la solucion a este problema, a 2 dias de entregar el proyecto me topo con este lindo regalito de IE&#8230; MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Transición de imagenes o slideshow con jQuery by cesar</title>
		<link>http://pedrofuent.es/2009/08/transicion-de-imagenes-o-slideshow-con-jquery/comment-page-1/#comment-10931</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sincklation.com/?p=122#comment-10931</guid>
		<description>Hey JAM si no sabes código as, no hables del flash, la ventaja más clara de javascript es su visialización en móviles.

En flash se puede crear un .swf que pese 1 kb, y adentro llamo a un sin número de imágenes , le puedo crear una imagen de cargador dinámicamente al igual que una transición, links pantalla completa, etc , y llamar a cada imagen con un archivo xml.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey JAM si no sabes código as, no hables del flash, la ventaja más clara de javascript es su visialización en móviles.</p>
<p>En flash se puede crear un .swf que pese 1 kb, y adentro llamo a un sin número de imágenes , le puedo crear una imagen de cargador dinámicamente al igual que una transición, links pantalla completa, etc , y llamar a cada imagen con un archivo xml.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

